
Pure Metal Evaporation Material en yaygın biçimleri peletler, tozlar, granüller, peletler, tabletler, çubuklar, plakalar ve halkalardır. Düzenli olarak stokta bulunan tüm malzemeleri metal parçalar, metal peletler ve metal tozu sunuyoruz. Siparişin hızlı işlenmesini sağlar. Aşağıdaki listede, tüm Saf Metal Buharlaşma Malzemeleri mevcuttur.
Pure Metal Evaporation Materials List
Aluminum Evaporation Material | Al | 99.99- 99.9999% | pellets & pieces & powder |
Antimony Evaporation Material | Sb | 99.999- 99.99999% | pieces & powder |
Barium Evaporation Material | Ba | 99.50% | pieces & powder |
Bismuth Evaporation Material | Bi | 99.9, 99.999% | pieces & powder |
Calcium Evaporation Material | Ca | 99.50% | pieces & powder |
Chromium Evaporation Material | Cr | 99.95% | pieces & powder |
Cobalt Evaporation Material | Co | 99.90% | pellets & powder |
Copper Evaporation Material | Cu | 99.99, 99.999% | pellets & wire & powder |
Dysprosium Evaporation Material | Dy | 99.90% | pieces & powder |
Erbium Evaporation Material | Er | 99.90% | pieces & powder |
Gadolinium Evaporation Material | Gd | 99.90% | pieces & powder |
Germanium Evaporation Material | Ge | 100.00% | pieces & powder |
Gold Evaporation Material | Au | 99.99, 99.999% | pellets & wire & powder |
Hafnium Evaporation Material | Hf | Hf+Zr 99.95% | pellets & pieces |
Indium Evaporation Material | In | 99.99- 99.9999% | pellets & wire & powder |
Iridium Evaporation Material | Ir | 99.90% | pieces & powder |
Iron Evaporation Material | Fe | 99.9 – 99.95% | pellets & powder |
Lead Evaporation Material | Pb | 100.00% | pellets & pieces & powder |
Lithium Evaporation Material | Li | 99.90% | pieces & powder |
Magnesium Evaporation Material | Mg | 99.99% | pellets & pieces & powder |
Manganese Evaporation Material | Mn | 99.90% | pieces & powder |
Molybdenum Evaporation Material | Mo | 99.95% | pellets & powder |
Neodymium Evaporation Material | Nd | 99.90% | pellets & powder |
Nickel Evaporation Material | Ni | 99.7, 99.995% | pellets & powder |
Niobium Evaporation Material | Nb | 99.95% | pellets & powder |
Palladium Evaporation Material | Pd | 99.95% | pellets & wire & powder |
Platinum Evaporation Material | Pt | 99.99% | pellets & wire & powder |
Rhodium Evaporation Material | Rh | 99.95% | pieces & powder |
Ruthenium Evaporation Material | Ru | 99.90% | pieces & powder |
Samarium Evaporation Material | Sm | 99.90% | pieces & powder |
Scandium Evaporation Material | Sc | 99.90% | pieces & powder |
Selenium Evaporation Material | Se | 99.999- 99.9999% | pieces & powder |
Silicon Evaporation Material | Si | 100.00% | pieces & powder |
Silver Evaporation Material | Ag | 99.99% | pellets & wire & powder |
Strontium Evaporation Material | Sr | 99.50% | pieces & powder |
Tantalum Evaporation Material | Ta | 99.95% | pellets & wire & powder |
Tin Evaporation Material | Sn | 99.99% | pellets & powder |
Titanium Evaporation Material | Ti | 99.7- 99.995% | pellets & wire & powder |
Tungsten Evaporation Material | W | 99.95% | pellets/pieces/wire/powder |
Vanadium Evaporation Material | V | 99.90% | pellets & powder |
Ytterbium Evaporation Material | Yb | 99.90% | pieces & powder |
Yttrium Evaporation Material | Y | 99.90% | pieces & powder |
Zinc Evaporation Material | Zn | 99.99, 99.995% | pellets & powder |
Zirconium Evaporation Material | Zr | Zr+Hf 99.95% | pellets & powder |
Ziyaretçi Yorumları