
Evaporation Boats
Tungsten, molibden, tantal buharlaştırma tekneleri yüksek erime noktasına, iyi elektrik iletkenliğine ve düşük buhar basınçlarına sahiptir.
Bu karakteristikler, onları malzeme evaproasyonu için mükemmel buharlaşma kaynağı haline getirir. Teknelerimizin düşük buhar basıncından dolayı uygulama sırasında buharın içine girecek veya buharlaşma malzemelerini kirletecek tungsten, tantal ve molibden partikülleri kalmayacaktır. AEM, özelleştirilmiş boyutlarda yüksek kaliteli buharlaşma tekneleri sağlar
Evaporation Boats Specifications
Materials | Molybdenum Evaporation Boats | Tungsten Evaporation Boats | Tantalum Evaporation Boats |
Symbol | Mo | W | Ta |
Purity | 99.95% | 99.95% | 99.95% |
Theoretical Density (g/cc) | 10.2 | 19.25 | 16.6 |
Melting Point (°C) | 2617 | 3,410 | 3,017 |
Thermal Conductivity | 139 W/m.K | 174 W/m.K | 57 W/m.K |
Shapes of Evaporation Boats
- 1. Trough Boats
- 2. Dimple Boats
- 3. Notched Boats
- 4. Canoe Boats
- 5. Holed/ Covered Boats
- 6. Slab/ Flat/ Dish Boats
- 7. Well Boats
- 8. Tube Heater/ Crucible Heater Boats
- 9. Elongated Dimple Boats
Type | Length (mm) | Width (mm) | Length or Diameter of the Recess (mm) | Depth of the Recess (mm) | Thickness (mm) | Volume (cc) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADE-1 | 100 mm | 20 mm | 37 mm | 3.2 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 0.62 cc |
ADE-2 | 100 mm | 13 mm | 10 mm | 2.0 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 0.07 cc |
ADE-3 | 100 mm | 17 mm | 15 mm | 2.9 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 0.23 cc |
ADE-4 | 102 mm | 15 mm | 40 mm | 2.5 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 0.83 cc |
ADE-5 | 100 mm | 16 mm | 50 mm | 3.8 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 2.04 cc |
ADe-6 | 100 mm | 13 mm | 18 mm | 2.0 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 11.2 cc |
ADE-7 | 90 mm | 14 mm | 10 mm | 2.0 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 0.07 cc |
ADE-8 | 100 mm | 15 mm | 40 mm | 2.3 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 0.74 cc |
ADE-9 | 100 mm | 16 mm | 34 mm | 2.9 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 0.61 cc |
ADE-10 | 100 mm | 17 mm | 15 mm | 2.5 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 0.2 cc |
ADE-11 | 100 mm | 17 mm | 40 mm | 10 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 5.79 cc |
ADE-12 | 100 mm | 10 mm | 44 mm | 2.7 mm | 0.1 mm, 0.2 mm , 0.3 mm | 0.44 cc |
Ziyaretçi Yorumları